Einsatzarchiv
Hier finden Sie unsere Einsätze nach Jahren sortiert.
Einsätze 1994 | 65 Einsätze | |
Einsätze 1995 | 39 Einsätze | |
Einsätze 1996 | 45 Einsätze | |
Einsätze 1997 | 35 Einsätze | |
Einsätze 1998 | 59 Einsätze | |
Einsätze 1999 | 99 Einsätze | |
Einsätze 2000 | 45 Einsätze | |
Einsätze 2001 | 83 Einsätze | |
Einsätze 2002 | 36 Einsätze | |
Einsätze 2003 | 70 Einsätze | |
Einsätze 2004 | 68 Einsätze | |
Einsätze 2005 | 78 Einsätze | |
Einsätze 2006 | 92 Einsätze | |
Einsätze 2007 | 49 Einsätze | |
Einsätze 2008 | 50 Einsätze | |
Einsätze 2009 | 93 Einsätze | |
Einsätze 2010 | 63 Einsätze | |
Einsätze 2011 | 57 Einsätze | |
Einsätze 2012 | 106 Einsätze | |
Einsätze 2013 | 157 Einsätze | |
Einsätze 2014 | 74 Einsätze | |
Einsätze 2015 | 77 Einsätze | |
Einsätze 2016 | 243 Einsätze | |
76 Einsätze |
||
103 Einsätze |
||
101 Einsätze |
||
159 Einsätze |
Durchschnittliches Einsatzaufkommen pro Jahr (2010 - 2020): 115 Einsätze